Sunday, August 7, 2011

Jadual Piala Malaysia


6 SEPTEMBER 2011

KUMP A -> Johor vs Kedah | Sabah vs Perak

KUMP B -> Sime Darby vs Terengganu | PKNS vs N.Sembilan

KUMP C -> Sarawak vs Kelantan | Felda vs Johor FC

KUMP D -> PDRM vs Selangor | K.Lumpur vs T-Team


10 SEPTEMBER 2011

KUMP A -> Kedah vs Sabah | Perak vs Johor

KUMP B -> Terengganu vs PKNS | N.Sembilan vs Sime Darby

KUMP C -> Kelantan vs Felda Utd | Johor FC vs Sarawak

KUMP D -> Selangor vs K.Lumpur | T-Team vs PDRM


13 SEPTEMBER 2011

KUMP A -> Perak vs Kedah | Johor vs Sabah

KUMP B -> N.Sembilan vs Terengganu | Sime Darby vs PKNS

KUMP C -> Johor FC vs Kelantan | Sarawak vs Felda Utd

KUMP D -> T-Team vs Selangor | PDRM vs K.Lumpur


17 SEPTEMBER 2011

KUMP A -> Kedah vs Johor | Perak vs Sabah

KUMP B -> Terengganu vs Sime Darby | N.Sembilan vs PKNS

KUMP C -> Kelantan vs Sarawak | Johor FC vs Felda

KUMP D -> Selangor vs PDRM | T-Team vs K.Lumpur


24 SEPTEMBER 2011

KUMP A -> Sabah vs Kedah | Johor vs Perak

KUMP B -> PKNS vs Terengganu | Sime Darby vs N.Sembilan

KUMP C -> Felda Utd vs Kelantan | Sarawak vs Johor FC

KUMP D -> K.Lumpur vs Selangor | PDRM vs T-Team


27 SEPTEMBER 2011

KUMP A -> Kedah vs Perak | Sabah vs Johor

KUMP B -> Terengganu vs N.Sembilan | PKNS vs Sime Darby

KUMP C -> Kelantan vs Johor FC | Felda Utd vs Sarawak

KUMP D -> Selangor vs T-Team | K.Lumpur vs PDRM


*Perlawanan dipinda jika ada pertembungan venue*


SUKU AKHIR PIALA MALAYSIA (4 OKTOBER 2011 & 8 OKTOBER 2011)

1 - D2 vs A1, A1 vs D2

2 - C2 vs B1, B1 vs C2

3 - B2 vs C1, C1 vs B2

4 - A2 vs D1, D1 vs A2


SEPARUH AKHIR (14 OKTOBER 2011 & 22 OKTOBER 2011)

5 - Pemenang 1 vs Pemenang 3, Pemenang 3 vs Pemenang 1

6 - Pemenang 2 vs Pemenang 4, Pemenang 4 vs Pemenang 2


PERLAWANAN AKHIR PIALA MALAYSIA (29 OKTOBER 2011)

Pemenang 5 vs Pemenang 6

No comments:

Post a Comment